

「生理周期でキレイになる4つのヒミツDVD(BOOK付き)」がもれなくついてきます!


| 販売名 | テルモ電子体温計C520 |
| 型式 | C520 |
| 検温方式 | 予測式(予測式+実測式) |
| 温度検出 | サーミスタ |
| 検温部位 | 口中(舌下) |
| 温度範囲 | 32.00〜42.00℃ |
| 検温時間 | 予測検温時間:25〜40秒(電子音で告知)/約2分30秒後実測表示に自動切替/ 実測検温時間:約5分(電子音で告知) |
| 温度精度 | ±0.05℃(35.00〜38.00℃)/±0.10℃(32.00〜34.99℃、38.01〜42.00℃) 恒温水槽を用いて約1分間測定したときの表示温度の、標準温度計に対する誤差 |
| 表示方式 | 液晶表示素子による体温値4桁デジタル表示、4×12体温グラフ表示、年月日時分表示 |
| 電源電圧 | DC3V(リチウム電池[CR2032]1個) |
| 消費電力 | 検温時:約1mA 電源OFF時:約10μA |
| 電撃保護 | 内部電源機器・BF形機器 |
| 使用条件 | 温度10℃〜40℃、相対湿度30%〜85%(ただし、結露なきこと) |
| 保管条件 | 周囲温度ー20℃〜60℃、相対湿度10%〜95%RH(ただし、結露なきこと) |
| 外観寸法 | 147×30×24[mm] |
| 質量 | 約31g(電池含む) |
| 付属品 | リチウム電池[CR2032]1個 本体ケース、取扱説明書/品質保証書、体調メモマークシール、添付文書、技術サポート |
| ・本機はEMC規格(電磁両立性)に適合しております。 IEC60601-1-2:2001 CISPR11 グループ1
クラスB ・仕様は商品改善等のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 |
| 医療機器承認番号:21700BZZ00284 |






